Điểm danh loạt dự án tổng giá trị hơn 1,5 tỉ USD sắp đổ vào Đà Nẵng
Trong đó có 16 dự án vừa được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư với tổng vốn 26.238 tỉ đồng; 11 dự án được Quyết định cho vay/ Thỏa thuận cho vay với tổng vốn 9.054 tỉ đồng.
Như tin đã đưa, tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 (IDF 2017) hôm 15/10, để ghi nhận sự quan tâm và cam kết của các nhà đầu tư, đã có 27 dự án với tổng trị giá 35.292 tỉ đồng được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư, Quyết định cho vay/Thỏa thuận cho vay với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành TƯ, các địa phương bạn.
Phát biểu tại IDF 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở Đà Nẵng hết sức lưu ý về “cái gốc của công tác xúc tiến đầu tư”. Đó là chính sách nhất quán, cơ chế hành chính thông thoáng và minh bạch, chính quyền luôn sẵn sàng đối thoại, phát huy tinh thần “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”, là đối tác tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư.Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư đối với 16 dự án có tổng vốn 26.238 tỉ đồng; còn lại là 11 dự án với tổng vốn 9.054 tỉ đồng đã được lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Đà Nẵng và các Ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank trao Quyết định cho vay/Thỏa thuận cho vay cho các chủ đầu tư.
Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng cũng ghi nhận Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2017 – 2020, trong đó xác định những dự án “điểm nhấn”, có tính “lan tỏa”, tạo “đột phá” đối với phát triển kinh tế – xã hội của TP. Đồng thời đề nghị Đà Nẵng cần tập trung thu hút nguồn vốn FDI vào các lĩnh vực mà TP có lợi thế cạnh tranh.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các lĩnh vực mà Đà Nẵng có lợi thế cạnh tranh gồm:
(1) Công nghiệp công nghệ cao
(2) Phát triển cơ sở hạ tầng
(3) Du lịch, dịch vụ, thương mại
(4) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
(5) Y tế, giáo dục, đào tạo…
“Đặc biệt, Đà Nẵng cần chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia từ các nước có công nghệ cao, công nghệ sạch… tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, cần tăng cường tiếp cận các Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Công ty tư vấn đầu tư – tư vấn luật… là những đối tượng tác động lớn đến việc ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư!” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lưu ý.
DANH SÁCH DỰ ÁN TRAO KẾT QUẢ XÚC TIẾN TẠI DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG 2017 | |||||||
STT | TÊN DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ | ĐỊA ĐIỂM | DIỆN TÍCH | MỤC TIÊU DỰ ÁN | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ | |
USD | Tỷ đồng | ||||||
I | ĐÃ CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ | 10,929,160,362,492 | |||||
1 | Bệnh viện chất lượng cao | Công ty cổ phần HDI – Bệnh viện quốc tế chất lượng cao Đà Nẵng | Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn | 10 ha | Bệnh viện đa khoa quốc tế | 219,312,169 | 4,974,804,668,000 |
2 | Dự án Phần hầm và Khối D tổ hợp Ánh Dương – Soleil | Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng | phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà | 21.806 m2 | Xây dựng và kinh doanh khu khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và các công trình phụ trợ khác | 138,756,614 | 3,147,581,231,000 |
3 | Dự án Tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 1 và Condo 2 | Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai | đường Võ Nguyên Giáp | 5.000 m2 | Xây dựng condotel và kính doanh khách sạn, Căn hộ khách sạn (lưu trú ngắn ngày) | 78,130,511 | 1,772,477,000,000 |
4 | Liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài | Công ty cổ phần DHC Suối Đôi | Xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang | 143,3 ha | Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ tắm trắng, tổ chức lễ hội, kinh doanh biệt thự lưu trú, kinh doanh nhà hàng, phục vụ đồ uống, khai thác và xử lý cung cấp nước khoáng đóng chai, kinh doanh bất động sản | 31,128,748 | 706,000,000,000 |
5 | Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất rượu, nước giải khát và nước uống dinh dưỡng từ gạo lứt và đài hoa Hibiscus | Công ty cổ phần Tập đoàn Chăm Chăm | Khu vực Hố Ông Kim Liên, Tổ 1, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu | 12.000 m2 | Sản xuất rượu vang, nước gạo lứt và nước dinh dưỡng từ hoa Hibiscus, đầu tư xây dựng nhà kho khu trưng bày, giới thiệu và dùng thử sản phẩm, khu tham quan theo mô hình sản xuất rượu, nông sản kết hợp với tham quan du lịch | 9,554,674 | 216,700,000,000 |
6 | Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa | Bãi rác Khánh Sơn, phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu | 67.000 m2 | Sản xuất và cung cấp điện từ năng lượng mặt trời | 4,920,635 | 111,597,463,492 |
II | ĐÃ CẤP GiẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ | 21,784,443 | 495,076,000,000 | ||||
7 | Cho thuê nhà xưởng | Công ty cổ phần Hitech | Khu công nghệ cao | 50.000 m2 | Xây dựng nhà xưởng CN cho các doanh nghiệp trong KCNC thuê | 14,920,775 | 339,000,000,000 |
8 | Trung tâm tiếp vận Yussen logistics Đà Nẵng | Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt nam) | Lô X10, đường số 10B ND&14B, KCN Hòa Khánh mở rộng | 25.000 m2 | Dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa | 5,100,000 | 116,076,000,000 |
9 | Nhà máy sản xuất thuốc và kho bảo quản | Công ty Cổ Phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng | Lô C2-7, đường số 15, KCN Hòa Cầm | 9.040 m2 | – SX thuốc, SX vật tư y tế tiêu hao, bông, băng, gạc y tế. – Kho bảo quản dược phẩm |
1,763,668 | 40,000,000,000 |
III | TRAO THÔNG BÁO CHO PHÉP NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ | 2,292,769 | 14,814,588,826,000 | ||||
10 | Cảng Liên Chiểu | 1. Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. 2. Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng |
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | 200ha | 11,000,000,000,000 | ||
11 | Mở rộng khu du lịch Xuân Thiều | Công ty Cổ phần Mikazuki – Khách sạn Katsuura | phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu | 11,7 ha – 12,8 ha | Xây dựng khu phực hợp khách sạn nghỉ dưỡng và cơ sở vui chơi giải trí | 110,000,000 | 2,494,800,000,000 |
12 | Sản xuất thiết bị tự động hoá trong ngành may mặc của Yamato | Công ty Yamato Sewing Machine MFG. Co., Ltd | Khu công nghệ cao | 28.527m2 | Sản xuất thiết bị tự động hóa và linh kiện liên quan cho ngành may | 28,527,000 | 640,088,826,000 |
13 | Khu đô thị đại học | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus | Phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn | 26 ha | Xây dựng khu đô thị đại học | 15,000,000 | 340,200,000,000 |
14 | Khu giáo dục ngoại khoá kết hợp du lịch sinh thái | Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus | Khu vực Khe Răm, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang | 46 ha | Xây dựng khu giáo dục ngoại khoá cho học sinh sinh viên kết hợp cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái cho người dân và du khách | 10,000,000 | 226,800,000,000 |
15 | Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Công ty cổ phần Hapras Việt Nam | thôn Trung Nghĩa, xã Hoà Phong, và thôn Phước Sơn, xã Hoà Khương | 20ha | Sản xuất rau củ quả sạch, hữu cơ ứng dụng công nghệ cao | 2,676,367 | 60,700,000,000 |
16 | Vùng trồng rau quả an toàn ứng dụng công nghệ thuỷ canh | Công ty cổ phần Xây dựng Greentech | xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang | 5ha | Sản xuất rau quả an toàn theo phương pháp thuỷ canh ứng dụng công nghệ cao | 2,292,769 | 52,000,000,000 |
IV | THỎA THUẬN TÀI TRỢ VỐN | 9,054,000,000,000 | |||||
QUỸ ĐẦU TƯ | |||||||
17 | Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2) | Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng | Bến cảng Tiên Sa, phường Thọ Quang, quận Ngũ Hành Sơn | Số tiền cho vay: 180 tỷ đồng Lãi suất cho vay: 7%/năm. Thời gian vay: 13 năm (ân hạn 02 năm) |
79,000,000 | 180,000,000,000 | |
NGÂN HÀNG BIDV – NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN | |||||||
18 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và Xây dựng các nhà máy cấp nước trên địa bàn TP Đà Nẵng. | Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung | Đà Nẵng | 3,000,000,000,000 | |||
19 | Đáp ứng nhu cầu tín dụng của Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco theo thỏa thuận nguyên tắc thu xếp vốn giai đoạn 2017-2020. | Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco | Đà Nẵng | 1,000,000,000,000 | |||
NGÂN HÀNG VIETTIN | |||||||
20 | Tổ hợp căn hộ khách sạn Ánh Dương Soleil | Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng: | Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 2,200,000,000,000 | |||
21 | Thi công xây lắp các hạng mục của Dự án mở rộng Hầm Hải Vân | Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân | Hải Vân, Đà Nẵng | 975,000,000,000 | |||
22 | – Đầu tư Dự án: Khu dân cư phía đông Trần Đăng Ninh thuộc Khu chung cư cao tầng, căn phòng thương mại và Nhà – Hợp tác cho vay tiêu dùng đối với Khách hàng mua/nhận chuyển nhượng Nhà/đất |
Công ty cổ phần Đất Xanh MiềnTrung (DXMT) | – Khu đất phía Đông đường Trần Đăng Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
– Tất cả các dự án do ĐXMT đầu tư, khai thác |
305,000,000,000 | |||
23 | Nhà máy sản xuất thuốc và kho bảo quản | Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Lô C2-7, đường số 15, KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng | 30,000,000,000 | |||
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK | |||||||
24 | Tổ hợp Khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán | Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco | 58 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng | 1,050,000,000,000 | |||
25 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát và nước uống dinh dưỡng từ gạo lứt và đài hoa Hibiscus | CTCP Tập đoàn Chăm Chăm | Khu vực Hố Ông, Kim Liên, Tổ 01, P.Hòa hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | 24,000,000,000 | |||
AGRIBANK – NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | |||||||
26 | Đầu tư xây dựng KDL cao cấp Hoàng Cường | Công ty cổ phần Du lịch Hoàng Cường | Bãi biển Non nước quận Ngũ Hành Sơn | 240,000,000,000 | |||
27 | Đầu tư mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn | Công ty cổ phần SX&TM Việt Thiên Ngân | Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng | 50,000,000,000 | |||
1 | Cấp QĐ chủ trương đầu tư | 10,929,160,362,492 | |||||
2 | Cấp Giấy CNĐKĐT | 495,076,000,000 | |||||
3 | Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư | 14,814,588,826,000 | |||||
4 | Thỏa thuận tài trợ vốn | 9,054,000,000,000 | |||||
TỔNG CỘNG |
Nguồn: infonet.vn